2020年英美澳加大学与中国QS大学排名对比 | |||||
英美澳加大学 | 世界排名 | 中国大学 | 英美澳加大学 | 世界排名 | 中国大学 |
麻省理工大学 | 1 | 弗吉尼亚大学 | 198 | ||
斯坦福大学 | 2 | 范德堡大学 | 200 | ||
哈佛大学 | 3 | 雷丁大学 | 205 | ||
牛津大学 | 4 | 科罗拉多大学波德分校 | 206 | ||
加州理工学院 | 5 | 达特茅斯学院 | 207 | ||
剑桥大学 | 7 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 207 | ||
伦敦大学学院 | 8 | 圣母大学 | 210 | ||
帝国理工学院 | 9 | 西安大略大学 | 211 | ||
芝加哥大学 | 10 | 伍伦贡大学 | 212 | ||
普林斯顿大学 | 13 | 亚利桑那州立大学 | 215 | ||
康奈尔大学 | 14 | 加州大学欧文分校 | 219 | ||
宾夕法尼亚大学 | 15 | 拉夫堡大学 | 222 | ||
16 | 清华大学 | 昆士兰科技大学 | 224 | ||
耶鲁大学 | 17 | 乔治城大学 | 226 | ||
哥伦比亚大学 | 18 | 科廷大学 | 230 | ||
爱丁堡大学 | 20 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 231 | ||
密歇根大学 | 21 | 卡尔加里大学 | 233 | ||
22 | 北京大学 | 麦考瑞大学 | 237 | ||
约翰霍普金斯大学 | 24 | 皇家墨尔本理工大学 | 238 | ||
杜克大学 | 25 | 皇后大学 | 239 | ||
曼彻斯特大学 | 27 | 莱斯特大学 | 239 | ||
加州大学伯克利分校 | 28 | 萨塞克斯大学 | 246 | ||
澳大利亚国立大学 | 29 | 257 | 武汉大学 | ||
多伦多大学 | 29 | 265 | 同济大学 | ||
西北大学 | 31 | 萨里大学 | 274 | ||
伦敦国王学院 | 33 | 277 | 北京师范大学 | ||
麦吉尔大学 | 35 | 277 | 哈尔滨工业大学 | ||
加州大学洛杉矶分校 | 35 | 287 | 中山大学 | ||
墨尔本大学 | 38 | 伦敦大学皇家霍罗威学院 | 291 | ||
纽约大学 | 39 | 斯克莱德大学 | 296 | ||
40 | 复旦大学 | 邓迪大学 | 302 | ||
澳大利亚悉尼大学 | 42 | 307 | 西安交通大学 | ||
新南威尔士大学 | 43 | 伦敦大学亚非学院 | 309 | ||
伦敦政治经济学院 | 44 | 赫瑞瓦特大学 | 314 | ||
加州大学圣地亚哥分校 | 45 | 东英吉利大学 | 314 | ||
昆士兰大学 | 47 | 伦敦大学伯贝克学院 | 328 | ||
卡内基梅隆大学 | 48 | 伦敦大学城市学院 | 349 | ||
布里斯托大学 | 49 | 布鲁内尔大学 | 359 | ||
不列颠哥伦比亚大学 | 51 | 肯特大学 | 368 | 南开大学 | |
54 | 浙江大学 | 埃塞克斯大学 | 370 | ||
威斯康星大学麦迪逊分校 | 56 | 牛津布鲁克斯大学 | 376 | ||
布朗大学 | 57 | 400 | 华中科技大学 | ||
莫纳什大学 | 58 | 412 | 上海大学 | ||
60 | 上海交通大学 | 伦敦大学史密斯学院 | 417 | ||
华威大学 | 62 | 429 | 天津大学 | ||
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 65 | 436 | 北京理工大学 | ||
格拉斯哥大学 | 67 | 阿斯顿大学 | 442 | ||
华盛顿大学 | 68 | 451 | 厦门大学 | ||
乔治亚理工学院 | 72 | 斯旺西大学 | 462 | 北京航空航天大学 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 75 | 462 | 北京科技大学 | ||
杜伦大学 | 78 | 468 | 山东大学 | ||
谢菲尔德大学 | 78 | 斯特灵大学 | 478 | ||
伯明翰大学 | 81 | 480 | 华南理工大学 | ||
莱斯大学 | 85 | 亚伯大学 | 484 | 吉林大学 | |
西澳大利亚大学 | 86 | 501-510 | 东南大学 | ||
89 | 中国科技技术大学 | 班戈大学 | 521-530 | ||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 90 | 考文垂大学 | 531-540 | 华东师范大学 | |
宾夕法尼亚州立大学 | 93 | 531-540 | 中国人民大学 | ||
利兹大学 | 93 | 551-560 | 华东理工大学 | ||
诺丁汉大学 | 96 | 571-580 | 大连理工大学 | ||
南安普顿大学 | 97 | 金斯顿大学 | 591-600 | ||
波士顿大学 | 98 | 基尔大学 | 601-650 | 四川大学 | |
圣安德鲁斯大学 | 100 | 阿尔斯特大学 | 601-650 | ||
俄亥俄州立大学 | 101 | 布拉德福德大学 | 601-650 | ||
加州大学戴维斯分校 | 104 | 朴次茅斯大学 | 601-650 | ||
阿德莱德大学 | 106 | 普利茅斯大学 | 651-700 | 中国农业大学 | |
圣路易斯华盛顿大学 | 108 | 威斯敏斯特大学 | 651-700 | ||
普渡大学 | 111 | 伯恩茅斯大学 | 701-750 | 北京交通大学 | |
阿尔伯塔大学 | 113 | 伦敦南岸大学 | 701-750 | 北京工业大学 | |
120 | 南京大学 | 诺森比亚大学 | 701-750 | 中南大学 | |
伦敦玛丽女王大学 | 126 | 诺丁汉特伦特大学 | 701-750 | 湖南大学 | |
兰卡斯特大学 | 128 | 格林威治大学 | 701-750 | 深圳大学 | |
南加州大学 | 129 | 哈德斯菲尔德大学 | 701-750 | ||
加州大学圣巴巴拉分校 | 135 | 赫尔大学 | 701-750 | ||
马里兰大学帕克分校 | 136 | 伦敦都市大学 | 751-800 | 重庆大学 | |
蒙特利尔大学 | 137 | 曼彻斯特城市大学 | 751-800 | 兰州大学 | |
麦克马斯特大学 | 140 | 东伦敦大学 | 751-800 | ||
匹兹堡大学 | 140 | 赫特福德大学 | 751-800 | ||
悉尼科技大学 | 140 | 西英格兰大学 | 751-800 | ||
密歇根州立大学 | 144 | 伯明翰城市大学 | 801-1000 | 北京外国语大学 | |
纽卡斯尔大学 | 146 | 坎特伯雷基督教会大学 | 801-1000 | 上海外国语大学 | |
约克大学 | 148 | 德蒙福特大学 | 801-1000 | 武汉理工大学 | |
卡迪夫大学 | 154 | 爱丁堡龙比亚大学 | 801-1000 | 西交利物浦大学 | |
埃默里大学 | 156 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 801-1000 | ||
明尼苏达大学 | 156 | 利物浦约翰摩尔大学 | 801-1000 | ||
埃克塞特大学 | 163 | 密德萨斯大学 | 801-1000 | ||
佛罗里达大学 | 167 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 801-1000 | ||
罗切斯特大学 | 171 | 罗伯特高登大学 | 801-1000 | ||
巴斯大学 | 172 | 布莱顿大学 | 801-1000 | ||
滑铁卢大学 | 173 | 中央兰开夏大学 | 801-1000 | ||
英国女王大学 | 173 | 林肯大学 | 801-1000 | ||
凯斯西储大学 | 179 | 索尔福德大学 | 801-1000 | ||
利物浦大学 | 181 | ||||
189 | |||||
阿伯丁大学 | 194 |
院校库
2020年英美澳加大学与中国大学QS世界大学排名对比