院校库
2019《卫报》商科管理专业排名
简介:The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响力第二大的报纸,是中产阶级媒体,相比于TIMES,更为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。
2019《卫报》商科管理专业排名 | |||||||
2019 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | 牛津大学 | 100 | n/a | n/a | n/a | 9.6 | 94 |
Oxford | |||||||
2 | 圣安德鲁斯大学 | 91 | 90 | 93.6 | 82.1 | 16.1 | n/a |
St Andrews | |||||||
3 | 华威大学 | 84.6 | 86 | 82.3 | 63.9 | 16.9 | 90 |
Warwick | |||||||
4 | 巴斯大学 | 84.2 | 94.1 | 85.4 | 74.2 | 17.5 | 77 |
Bath | |||||||
5 | 拉夫堡大学 | 83.3 | 93.8 | 90 | 69.9 | 19 | 90 |
Loughborough | |||||||
6 | 白金汉大学 | 82.1 | 95 | 91.7 | 85.7 | 11.2 | n/a |
Buckingham | |||||||
7 | 伦敦大学金史密斯学院 | 80.3 | 89.5 | 82.6 | 83 | 15.2 | n/a |
Goldsmiths | |||||||
8 | 兰卡斯特大学 | 79.2 | 90.8 | 86.3 | 76.9 | 17.7 | 91 |
Lancaster | |||||||
9 | 杜伦大学 | 78.1 | 82.8 | 74.7 | 72.4 | 23.4 | 92 |
Durham | |||||||
10 | 德比大学 | 77.8 | 89.2 | 89.1 | 81.9 | 14.6 | 70 |
Derby | |||||||
11 | 伦敦大学亚非学院 | 77 | 83.3 | 81.3 | 70.7 | 11.7 | n/a |
Soas | |||||||
12 | 利兹大学 | 76.1 | 82.4 | 83.3 | 70.4 | 20.4 | 89 |
Leeds | |||||||
13 | 约克大学(英国) | 75.9 | 92 | 84.6 | 79.5 | 16.3 | 82 |
York | |||||||
14 | 法尔茅斯大学 | 75.8 | 74 | 84.6 | 72.1 | 15.8 | 86 |
Falmouth | |||||||
15 | 东英格利亚大学 | 74.3 | 96.5 | 87.2 | 73.8 | 18.3 | 76 |
UEA | |||||||
16 | 曼彻斯特大学 | 74.2 | 80.6 | 77.9 | 66.1 | 14.7 | 80 |
Manchester | |||||||
17 | 邓迪大学 | 74.1 | 87.9 | 88.2 | 76.1 | 19.6 | n/a |
Dundee | |||||||
18 | 诺丁汉特伦特大学 | 73.8 | 87.4 | 83.6 | 77.9 | 17.7 | 87 |
Nottingham Trent | |||||||
18 | 考文垂大学 | 73.8 | 85.9 | 86.4 | 74.9 | 17.7 | 81 |
Coventry | |||||||
20 | 思克莱德大学 | 73.7 | 91.7 | 90.4 | 71.6 | 25 | 71 |
Strathclyde | |||||||
20 | 伦敦政治经济学院 | 73.7 | 74.3 | 79.1 | 65.4 | 14.7 | n/a |
London School of Economics | |||||||
22 | 埃克塞特大学 | 73.2 | 88.4 | 81.2 | 64.1 | 21.2 | 86 |
Exeter | |||||||
23 | 伦敦大学学院 | 72.9 | 71.8 | 76.4 | 65.7 | 19.1 | n/a |
UCL | |||||||
24 | 伦敦国王学院 | 71.6 | 78.3 | 77.8 | 65 | 20.1 | 88 |
King's College London | |||||||
25 | 苏格兰农业学院 | 70.9 | 90 | 83.3 | 75 | 13.4 | n/a |
SRUC | |||||||
26 | 斯特林大学 | 70.3 | 86.9 | 87.3 | 68.1 | 16.8 | 75 |
Stirling | |||||||
27 | 诺丁汉大学 | 70.1 | 82.9 | 77.9 | 60.4 | 16.5 | 82 |
Nottingham | |||||||
28 | 朴茨茅斯大学 | 69.9 | 87.8 | 81.8 | 69.3 | 16.1 | 83 |
Portsmouth | |||||||
29 | 伯明翰大学 | 69.2 | 79 | 77.7 | 55.7 | 19.2 | 88 |
Birmingham | |||||||
30 | 牛津布鲁克斯大学 | 69.1 | 82.6 | 78.1 | 64.3 | 19.7 | 83 |
Oxford Brookes | |||||||
31 | 苏塞克斯大学 | 68.6 | 82.3 | 79.1 | 64.9 | 17.5 | 86 |
Sussex | |||||||
32 | 谢菲尔德大学 | 68.2 | 82 | 79.6 | 67 | 16.6 | 88 |
Sheffield | |||||||
32 | 萨里大学 | 68.2 | 80 | 73.3 | 67.8 | 19.5 | 73 |
Surrey | |||||||
34 | 雷丁大学 | 67.9 | 75 | 74.6 | 64.8 | 18.9 | 86 |
Reading | |||||||
35 | 莱斯特大学 | 67.4 | 85.3 | 80.6 | 68.9 | 17.1 | 74 |
Leicester | |||||||
36 | 阿斯顿大学 | 67.3 | 91.7 | 88.7 | 74.5 | 29.7 | 76 |
Aston | |||||||
36 | 爱丁堡大学 | 67.3 | 82.7 | 80.2 | 56.1 | 19 | 68 |
Edinburgh | |||||||
38 | 肯特大学 | 67 | 86.4 | 81 | 69.1 | 24.8 | 89 |
Kent | |||||||
39 | 边山大学 | 66.5 | 87.3 | 83.4 | 77.6 | 17.9 | 64 |
Edge Hill | |||||||
39 | 南安普顿大学 | 66.5 | 71.5 | 69.9 | 68.7 | 15.5 | 81 |
Southampton | |||||||
41 | 斯旺西大学 | 66.4 | 89.1 | 80.7 | 71.5 | 24.2 | 77 |
Swansea | |||||||
42 | 卡迪夫大学 | 66.3 | 85.9 | 78.3 | 70.2 | 16.4 | 67 |
Cardiff | |||||||
42 | 纽卡斯尔大学 | 66.3 | 78.4 | 70.2 | 66 | 20.4 | 86 |
Newcastle | |||||||
42 | 特威克南圣玛丽大学 | 66.3 | 87.2 | 84.9 | 78.2 | 20.8 | n/a |
St Mary's, Twickenham | |||||||
45 | 格鲁斯特大学 | 65.8 | 87.3 | 82.6 | 70.2 | 22.5 | 70 |
Gloucestershire | |||||||
46 | 赫瑞瓦特大学 | 65.7 | 87.1 | 84.5 | 68.9 | 26.3 | 70 |
Heriot-Watt | |||||||
47 | 利物浦约翰摩尔大学 | 65.6 | 84.3 | 80.8 | 78.5 | 21.9 | 70 |
Liverpool John Moores | |||||||
48 | 赫尔大学 | 65 | 84.8 | 80.4 | 74.8 | 21.7 | 78 |
Hull | |||||||
49 | 贝尔法斯特女王大学 | 64.6 | 84 | 78.3 | 74.6 | 20.5 | 66 |
Queen's, Belfast | |||||||
50 | 阿伯丁大学 | 64.4 | 88.7 | 77.5 | 70.6 | 22.7 | n/a |
Aberdeen | |||||||
51 | 德蒙福特大学 | 64.2 | 85.4 | 80.1 | 72.6 | 31.2 | 83 |
De Montfort | |||||||
52 | 格拉斯哥大学 | 63.9 | 79.9 | 76.2 | 53.4 | 23 | 81 |
Glasgow | |||||||
53 | 利物浦大学 | 63.8 | 82.4 | 80.5 | 74.2 | 23.4 | 74 |
Liverpool | |||||||
54 | 哈德斯菲尔德大学 | 63.6 | 78.5 | 75 | 71.7 | 19.8 | 72 |
Huddersfield | |||||||
55 | 伯恩茅斯大学 | 63.3 | 82.3 | 78.9 | 68.1 | 19.2 | 72 |
Bournemouth | |||||||
55 | 西苏格兰大学 | 63.3 | 84.7 | 80.4 | 65.3 | 20.9 | 75 |
UWE Bristol | |||||||
57 | 温彻斯特大学 | 62.9 | 81 | 82.5 | 72.7 | 18.4 | 66 |
Winchester | |||||||
57 | 利物浦霍普大学 | 62.9 | 89.1 | 89.1 | 78.6 | 16.4 | 61 |
Liverpool Hope | |||||||
59 | 布拉德福德大学 | 62.6 | 82.8 | 81.2 | 67.8 | 17.1 | 67 |
Bradford | |||||||
60 | 哥比亚大学 | 62.3 | 90.9 | 91 | 75.1 | 10.7 | n/a |
Cumbria | |||||||
61 | 圣大卫三一学院 | 62.2 | 87.3 | 90.8 | 88.6 | 18.6 | 53 |
Trinity Saint David | |||||||
61 | 罗伯特戈登大学 | 62.2 | 87.1 | 85.6 | 70.6 | 24.9 | 68 |
Robert Gordon | |||||||
63 | 林肯大学 | 62.1 | 84.9 | 79.7 | 69 | 21.6 | 83 |
Lincoln | |||||||
63 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 62.1 | 81.4 | 81.2 | 66.3 | 18.7 | 72 |
Sheffield Hallam | |||||||
65 | 阿伯里斯特维斯大学 | 61.7 | 77.6 | 82.9 | 82.4 | 17 | 70 |
Aberystwyth | |||||||
66 | 桑德兰大学 | 61.6 | 86 | 84.6 | 79.7 | 20.2 | 63 |
Sunderland | |||||||
67 | 利兹三一大学学院 | 61.5 | 93.4 | 92.9 | 74.5 | 31.7 | 67 |
Leeds Trinity | |||||||
68 | 阿伯泰大学 | 61 | 85.9 | 80.9 | 74.2 | 18 | 69 |
Abertay Dundee | |||||||
68 | 普利茅斯大学 | 61 | 83.4 | 77.4 | 69.8 | 19.5 | 64 |
Plymouth | |||||||
70 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 60.7 | 79.9 | 76.5 | 62.8 | 17.6 | 68 |
Queen Mary | |||||||
71 | 史塔福郡大学 | 60.6 | 78.4 | 82.1 | 74.7 | 13.9 | 68 |
Staffordshire | |||||||
72 | 诺森比亚大学 | 60.3 | 86 | 80.7 | 65.1 | 21.5 | 72 |
Northumbria | |||||||
73 | 伦敦城市大学 | 60.2 | 75.3 | 72.6 | 53.7 | 22.6 | n/a |
City | |||||||
74 | 爱丁堡龙比亚大学 | 59.8 | 78.1 | 80.7 | 69.9 | 25.8 | 69 |
Edinburgh Napier | |||||||
75 | 皇家霍洛威学院 | 59.7 | 83.9 | 78.1 | 54.8 | 17.7 | 69 |
Royal Holloway | |||||||
76 | 布里斯托大学 | 59.6 | 65.7 | 67.4 | 55.4 | 17.9 | n/a |
Bristol | |||||||
77 | 赫特福德大学 | 59.2 | 79.6 | 77.4 | 64 | 19.3 | 68 |
Hertfordshire | |||||||
78 | 伦敦艺术大学 | 59.1 | 73.5 | 74.9 | 71.5 | 18.5 | 62 |
Uni of the Arts London | |||||||
79 | 基尔大学 | 59 | 85.7 | 83.3 | 69.9 | 19.9 | 71 |
Keele | |||||||
80 | 哈珀亚当斯大学 | 58.7 | 80 | 72.8 | 72.8 | 16.1 | n/a |
Harper Adams | |||||||
80 | 东伦敦大学 | 58.7 | 82.8 | 80.4 | 72.4 | 19.9 | 54 |
East London | |||||||
82 | 奇彻斯特大学 | 58 | 78.3 | 77 | 64 | 15.8 | 65 |
Chichester | |||||||
82 | 伦敦南岸大学 | 58 | 87.7 | 83.3 | 64.4 | 18 | 74 |
London South Bank | |||||||
84 | 皇家农学院 | 57.5 | 81.8 | 77.1 | 65.8 | 20.9 | 65 |
Royal Agricultural University | |||||||
85 | 布莱顿大学 | 57.2 | 80 | 80.4 | 70.1 | 22.6 | 63 |
Brighton | |||||||
85 | 埃塞克斯大学 | 57.2 | 80.8 | 77.3 | 62.5 | 17.1 | 73 |
Essex | |||||||
87 | 曼彻斯特城市大学 | 56.9 | 73.9 | 73.9 | 63.3 | 20.6 | 71 |
Manchester Met | |||||||
88 | 提赛德大学 | 56.7 | 72.8 | 68.4 | 76.3 | 17.9 | 73 |
Teesside | |||||||
89 | 威斯敏斯特大学 | 55.7 | 71.9 | 69.4 | 58.1 | 22.7 | 67 |
Westminster | |||||||
90 | 切斯特大学 | 55.6 | 80.4 | 77.6 | 68.5 | 18.5 | 67 |
Chester | |||||||
90 | 南安普顿索伦特大学 | 55.6 | 74.9 | 74.6 | 63.4 | 25 | 74 |
Solent | |||||||
92 | 玛格丽特女王大学 | 55.3 | 70.4 | 79.2 | 63.3 | 21.4 | 68 |
Queen Margaret | |||||||
93 | 中央兰开夏大学 | 54.9 | 76.3 | 79.1 | 67.7 | 21 | 68 |
Central Lancashire | |||||||
94 | 格林威治大学 | 54.8 | 75.5 | 73.6 | 69.5 | 21 | 51 |
Greenwich | |||||||
95 | 安格利亚鲁斯金大学 | 54.6 | 88.2 | 86.9 | 82.9 | 21.4 | 64 |
Anglia Ruskin | |||||||
96 | 伍斯特大学 | 54.3 | 77.4 | 72.9 | 61.3 | 18.9 | 60 |
Worcester | |||||||
96 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 54.3 | 76.7 | 79.1 | 62.3 | 23.7 | 53 |
Glasgow Caledonian | |||||||
98 | 阿尔斯特大学 | 53.2 | 85.7 | 82.7 | 78.4 | 27.9 | 61 |
Ulster | |||||||
99 | 波尔顿大学 | 52.5 | 92.1 | 77.5 | 70.1 | 11.9 | 61 |
Bolton | |||||||
100 | 萨福克大学 | 52.4 | 73.1 | 70.1 | 73.9 | 16.8 | 58 |
Suffolk | |||||||
101 | 北安普顿大学 | 52.3 | 72 | 75.3 | 66.3 | 21.1 | 56 |
Northampton | |||||||
102 | 巴斯泉大学 | 52.1 | 82.2 | 83 | 73.8 | 27.4 | 71 |
Bath Spa | |||||||
103 | 伯明翰城市大学 | 52 | 86.9 | 83.8 | 69.7 | 28.9 | 62 |
Birmingham City | |||||||
104 | 约克圣约翰大学 | 51 | 82.2 | 82.4 | 75.8 | 19.5 | 51 |
York St John | |||||||
105 | 西伦敦大学 | 50.9 | 79.2 | 84.7 | 69.6 | 23.9 | 68 |
West London | |||||||
106 | 高地和群岛大学 | 50.3 | 63.9 | 77.2 | 58.4 | n/a | |
Highlands & Islands | |||||||
107 | 布鲁内尔大学 | 50 | 80.3 | 72 | 67.2 | 29.3 | 67 |
Brunel | |||||||
108 | 伦敦都市大学 | 49.6 | 72.6 | 80.5 | 70.7 | 22.2 | 64 |
London Met | |||||||
109 | 密德萨斯大学 | 49.4 | 78 | 75.5 | 68.8 | 18.8 | 52 |
Middlesex | |||||||
110 | 索尔福德大学 | 49.1 | 76.1 | 72.8 | 61.9 | 23 | 64 |
Salford | |||||||
111 | 罗汉普顿大学 | 48.5 | 73.7 | 68.9 | 60 | 15.2 | 58 |
Roehampton | |||||||
112 | 坎特伯雷基督大学 | 48.1 | 80.1 | 79.8 | 72.9 | 22 | 50 |
Canterbury Christ Church | |||||||
113 | 班戈大学 | 47.4 | 83.7 | 78 | 62.9 | 24 | n/a |
Bangor | |||||||
114 | 卡迪夫都市大学 | 46.8 | 82.5 | 78.4 | 65.3 | 19.5 | 61 |
Cardiff Met | |||||||
115 | 贝德福德大学 | 46.2 | 78.5 | 80.7 | 69.7 | 26.5 | 55 |
Bedfordshire | |||||||
116 | 南威尔士大学 | 46 | 60.1 | 69.7 | 63.2 | 17.7 | 58 |
South Wales | |||||||
117 | 利兹贝克特大学 | 44 | 76.2 | 77.2 | 65.4 | 25.9 | 62 |
Leeds Beckett | |||||||
118 | 西苏格兰大学 | 43.9 | 79.3 | 75.7 | 73.9 | 36.3 | 55 |
West of Scotland | |||||||
119 | 格林多大学 | 42.6 | 86.4 | 77.2 | 71.5 | 22 | 69 |
Glyndwr | |||||||
120 | 伦敦大学伯贝克学院 | 41.6 | 85.1 | 84.2 | 58.4 | 20.3 | 63 |
Birkbeck | |||||||
121 | 纽曼大学 | 40.9 | 73 | 54.8 | 35 | 11 | n/a |
Newman | |||||||
122 | 胡弗汉顿大学 | 39.9 | 81 | 79 | 67.4 | 24.5 | 51 |
Wolverhampton | |||||||
123 | 新白金汉大学 | 31.1 | 57.3 | 65.8 | 59 | 19.9 | 47 |
Bucks New Uni |