院校库
2019《卫报》教育学专业排名
简介:The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响力第二大的报纸,是中产阶级媒体,相比于TIMES,更为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。
2019《卫报》教育学专业排名 | |||||||
2019 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | University of Cambridge | 100 | 95.4 | 92.2 | 75.7 | 11.5 | n/a |
剑桥大学 | |||||||
2 | University of Southampton | 89.3 | 91 | 94 | 82 | 13.9 | n/a |
南安普顿大学 | |||||||
3 | Durham University | 88.7 | 88.4 | 90.4 | 77.6 | 18.6 | 90 |
杜伦大学 | |||||||
3 | University of East Anglia | 88.7 | 93.7 | 91.4 | 80.8 | 12.6 | 84 |
东英格利亚大学 | |||||||
5 | University of the West of England,Bristol | 86 | 94.9 | 94.6 | 88.8 | 20.1 | 84 |
西英格兰大学 | |||||||
6 | University College London | 84.1 | 83.5 | 78.6 | 69.6 | 11.3 | 54 |
伦敦大学学院 | |||||||
7 | St Mary's University College, Belfast | 81.9 | 90.1 | 89.3 | 72.6 | 20.5 | 97 |
圣玛丽大学学院(贝尔法斯特) | |||||||
8 | University of Reading | 81.2 | 93.8 | 86.1 | 80.6 | 14.6 | 87 |
雷丁大学 | |||||||
9 | University of Stirling | 79 | 78 | 84.5 | 68.5 | 16.1 | 96 |
斯特林大学 | |||||||
10 | Liverpool Hope University | 78 | 94.7 | 92.4 | 91 | 17.3 | 85 |
利物浦霍普大学 | |||||||
11 | Northumbria University | 77.7 | 84.8 | 83.5 | 61.8 | 15.5 | 87 |
诺森比亚大学 | |||||||
12 | University of Winchester | 77.5 | 94.1 | 92.6 | 80.6 | 14.8 | 76 |
温彻斯特大学 | |||||||
13 | University of Chichester | 77.4 | 91.1 | 95.3 | 77.8 | 13.7 | 87 |
奇彻斯特大学 | |||||||
14 | Edge Hill University | 76.7 | 83.2 | 81.2 | 72.3 | 13.1 | 85 |
边山大学 | |||||||
15 | Brunel University | 76.5 | 84.2 | 87.1 | 79.3 | 13.9 | n/a |
布鲁内尔大学 | |||||||
16 | University of Brighton | 76.3 | 93.1 | 92.8 | 85.6 | 18.6 | 87 |
布莱顿大学 | |||||||
17 | Birmingham City University | 76 | 84 | 86 | 83.4 | 12.2 | 74 |
伯明翰城市大学 | |||||||
18 | University of Derby | 75.5 | 91 | 91.9 | 77.3 | 12.5 | 79 |
德比大学 | |||||||
19 | University of Birmingham | 74.6 | 93.8 | 95.7 | 86.7 | 22.6 | 82 |
伯明翰大学 | |||||||
20 | University of Sunderland | 73.4 | 86.4 | 82.7 | 52.7 | 14.1 | 95 |
桑德兰大学 | |||||||
21 | University of York | 73.1 | 86 | 86.3 | 64 | 12.2 | 82 |
约克大学(英国) | |||||||
22 | Staffordshire University | 72.6 | 85.9 | 84.4 | 84.7 | 14.8 | 66 |
史塔福郡大学 | |||||||
23 | University of the West of Scotland | 70.7 | 91 | 91.4 | 83.3 | 23.8 | 98 |
西苏格兰大学 | |||||||
24 | University of Worcester | 70.6 | 93.5 | 93.1 | 78.7 | 13.4 | 69 |
伍斯特大学 | |||||||
25 | University of Huddersfield | 69.5 | 88 | 85.5 | 80.3 | 12.4 | 77 |
哈德斯菲尔德大学 | |||||||
26 | University of Sheffield | 69.3 | 18.3 | n/a | |||
谢菲尔德大学 | |||||||
26 | Cardiff University | 69.3 | 89.9 | 88 | 66.6 | 12.6 | n/a |
卡迪夫大学 | |||||||
28 | Keele University | 69.2 | 93.9 | 93.3 | 88.2 | 19.6 | n/a |
基尔大学 | |||||||
29 | University of Edinburgh | 69.1 | 81.7 | 79 | 59.8 | 13.9 | 99 |
爱丁堡大学 | |||||||
30 | Stranmillis University College | 68.6 | 87.2 | 85 | 69 | 26.8 | 97 |
斯特兰米尔斯大学学院 | |||||||
31 | University of Hertfordshire | 68.1 | 89.1 | 88.6 | 82.2 | 17.6 | 79 |
赫特福德大学 | |||||||
32 | University of Dundee | 67.8 | 89.9 | 89.8 | 70.9 | 20.7 | 96 |
邓迪大学 | |||||||
32 | London South Bank University | 67.8 | 84 | 86 | 79.5 | 15.5 | 93 |
伦敦南岸大学 | |||||||
34 | St Mary's University, Twickenham | 67.3 | 91.6 | 89.3 | 75.6 | 17.1 | 88 |
特威克南圣玛丽大学 | |||||||
34 | University of Chester | 67.3 | 85.2 | 83.5 | 75 | 13.5 | 80 |
切斯特大学 | |||||||
36 | Manchester Metropolitan University | 67.1 | 82.3 | 80.9 | 79.9 | 15.1 | 77 |
曼彻斯特城市大学 | |||||||
37 | Sheffield Hallam University | 66 | 87 | 86.9 | 76.7 | 14.8 | 71 |
谢菲尔德哈勒姆大学 | |||||||
38 | University of Bedfordshire | 65.4 | 91.3 | 90.8 | 82.9 | 21.1 | 75 |
贝德福德大学 | |||||||
39 | Glyndwr University | 64.9 | 93.9 | 95.3 | 89 | 23 | 58 |
格林多大学 | |||||||
40 | Oxford Brookes University | 64 | 76.7 | 83.1 | 62.6 | 13.1 | 74 |
牛津布鲁克斯大学 | |||||||
40 | University of Central Lancashire | 64 | 81.2 | 79.9 | 73.3 | 10.5 | 62 |
中央兰开夏大学 | |||||||
42 | Canterbury Christ Church University | 63.6 | 84.9 | 84.6 | 72.7 | 13.3 | 78 |
坎特伯雷基督大学 | |||||||
43 | University of Plymouth | 63.3 | 79.3 | 79.2 | 67.1 | 11.7 | 71 |
普利茅斯大学 | |||||||
44 | Kingston University | 63.2 | 84.7 | 87.3 | 71.3 | 12.1 | 63 |
金斯顿大学 | |||||||
45 | University of Glasgow | 62.5 | 84.4 | 84.6 | 65.3 | 20.7 | 99 |
格拉斯哥大学 | |||||||
46 | Aberystwyth University | 61.7 | 98 | 94.7 | 89 | 17.5 | 65 |
阿伯里斯特维斯大学 | |||||||
47 | University of Wolverhampton | 59.7 | 82.7 | 82 | 72 | 17.6 | 69 |
胡弗汉顿大学 | |||||||
48 | Nottingham Trent University | 59 | 84.9 | 85.2 | 79.5 | 18.6 | 73 |
诺丁汉特伦特大学 | |||||||
49 | University of Gloucestershire | 57.7 | 94.5 | 94 | 79.8 | 23.6 | 81 |
格鲁斯特大学 | |||||||
50 | Goldsmiths University of London | 57.2 | 80.5 | 90 | 76.1 | 18.1 | 59 |
伦敦大学金史密斯学院 | |||||||
50 | University of Wales, Trinity St David | 57.2 | 92.6 | 93.4 | 80.5 | 18 | 51 |
圣大卫三一学院 | |||||||
52 | Leeds Trinity University | 56.6 | 87.6 | 85.8 | 73.6 | 21.6 | 81 |
利兹三一大学学院 | |||||||
53 | De Montfort University | 55.5 | 78.2 | 81.8 | 70.7 | 11.6 | 78 |
德蒙福特大学 | |||||||
53 | University of Portsmouth | 55.5 | 86 | 87.7 | 74.5 | 17.1 | 75 |
朴茨茅斯大学 | |||||||
55 | Liverpool John Moores University | 54 | 86.7 | 79.8 | 80.2 | 17.3 | 71 |
利物浦约翰摩尔大学 | |||||||
56 | University of Ulster | 52.8 | 80 | 78.8 | 77.5 | 14.8 | n/a |
阿尔斯特大学 | |||||||
57 | Bangor University | 52.3 | 83.9 | 84.5 | 66.4 | 18.6 | 88 |
班戈大学 | |||||||
58 | Bath Spa University | 52.2 | 83 | 84.7 | 75.4 | 15.8 | 66 |
巴斯泉大学 | |||||||
59 | Bishop Grosseteste University | 52 | 85.8 | 84.6 | 77.2 | 22.5 | 73 |
格罗斯泰斯特主教大学 | |||||||
60 | Newman University | 51.4 | 78.3 | 81.8 | 60.6 | 17.6 | 66 |
纽曼大学 | |||||||
61 | Anglia Ruskin University | 51 | 72.2 | 87.6 | 80.1 | 17.3 | 54 |
安格利亚鲁斯金大学 | |||||||
62 | Roehampton University | 49.3 | 80.8 | 81.2 | 59.2 | 16.1 | 85 |
罗汉普顿大学 | |||||||
63 | York St John University | 48.6 | 82.4 | 87.6 | 69 | 24.3 | 77 |
约克圣约翰大学 | |||||||
64 | University of Cumbria | 48.4 | 77 | 78.1 | 66.7 | 17.5 | 84 |
哥比亚大学 | |||||||
65 | University of Aberdeen | 47.4 | 62.8 | 67.3 | 55.6 | 22.2 | 95 |
阿伯丁大学 | |||||||
65 | University of Leeds | 47.4 | 60.6 | 73.4 | 70.9 | 15.5 | 64 |
利兹大学 | |||||||
67 | University of Northampton | 45.8 | 84.1 | 84.5 | 74.2 | 19.9 | 70 |
北安普顿大学 | |||||||
68 | Leeds Beckett University | 45.7 | 84.2 | 83.4 | 72.6 | 22.2 | 65 |
利兹贝克特大学 | |||||||
69 | University of Strathclyde | 45.5 | 67.2 | 83.3 | 55.3 | 26.2 | 85 |
思克莱德大学 | |||||||
70 | University of South Wales | 43.3 | 75.9 | 83 | 76.5 | 15.9 | 59 |
南威尔士大学 | |||||||
71 | University of Warwick | 43.1 | 58.4 | 70.1 | 56.2 | 13.2 | 71 |
华威大学 | |||||||
72 | Middlesex University | 41.7 | 89.9 | 87.1 | 79.4 | 20.7 | 64 |
密德萨斯大学 | |||||||
73 | University of East London | 40.2 | 82 | 80.8 | 72.4 | 19.8 | 67 |
东伦敦大学 | |||||||
74 | University of St Mark and St John | 36.2 | 76.9 | 83.4 | 68.2 | 21.5 | 69 |
圣马克与圣约翰大学 | |||||||
75 | Teesside University | 35.9 | 92 | 84 | 78.6 | 24.1 | 69 |
提赛德大学 | |||||||
76 | Cardiff Metropolitan University | 35.8 | 77.6 | 78.8 | 77.5 | 15.6 | 55 |
卡迪夫都市大学 | |||||||
77 | University of Greenwich | 35.5 | 76.3 | 79.4 | 73.8 | 20.2 | 65 |
格林威治大学 | |||||||
78 | University of Hull | 34.5 | 64.1 | 71.8 | 52 | 16.2 | 71 |
赫尔大学 | |||||||
79 | London Metropolitan University | 31.3 | 85.9 | 82.6 | 77.2 | 20.7 | 63 |
伦敦都市大学 |