院校库
2019《卫报》心理学专业排名
简介:The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响力第二大的报纸,是中产阶级媒体,相比于TIMES,更为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。
2019《卫报》心理学专业排名 | |||||||
2019 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | 100 | 92.9 | 94 | 81.4 | 11.3 | n/a |
University of St Andrews | |||||||
2 | 巴斯大学 | 96.3 | 86.9 | 87.9 | 78.2 | 12.4 | 90 |
University of Bath | |||||||
3 | 剑桥大学 | 94 | 83.9 | 91.9 | 67.9 | 12 | 84 |
University of Cambridge | |||||||
4 | 牛津大学 | 92 | 100 | 94.6 | 86.2 | 23 | 72 |
University of Oxford | |||||||
5 | 伦敦大学学院 | 84.8 | 81 | 87.3 | 69.3 | 12 | 74 |
University College London | |||||||
6 | 杜伦大学 | 84.2 | 93 | 91.6 | 80.6 | 15.6 | 72 |
Durham University | |||||||
7 | 卡迪夫大学 | 81.7 | 92 | 89.7 | 79.6 | 14.2 | 65 |
Cardiff University | |||||||
8 | 白金汉大学 | 80.6 | 92.4 | 92.2 | 81.8 | 9.9 | n/a |
University of Buckingham | |||||||
9 | 拉夫堡大学 | 77.8 | 91.1 | 92 | 81.4 | 15.4 | 68 |
Loughborough University | |||||||
10 | 诺丁汉特伦特大学 | 77.6 | 90.9 | 92 | 83.8 | 14.3 | 73 |
Nottingham Trent University | |||||||
11 | 埃克塞特大学 | 77.3 | 82.2 | 87.1 | 69.7 | 13.1 | 82 |
University of Exeter | |||||||
12 | 林肯大学 | 76.3 | 89.9 | 90 | 77.5 | 16.8 | 70 |
University of Lincoln | |||||||
13 | 约克大学(英国) | 76.1 | 90 | 93.4 | 73.5 | 19.2 | 71 |
University of York | |||||||
14 | 伯明翰大学 | 75.6 | 88 | 88.7 | 61.6 | 17.3 | 82 |
University of Birmingham | |||||||
15 | 布里斯托大学 | 75.2 | 82.8 | 89.1 | 63.2 | 19.4 | 81 |
University of Bristol | |||||||
16 | 哥比亚大学 | 74.8 | 92.3 | 90.9 | 87.2 | 14.7 | n/a |
University of Cumbria | |||||||
16 | 朴茨茅斯大学 | 74.8 | 90.1 | 91 | 79 | 16.1 | 77 |
University of Portsmouth | |||||||
18 | 考文垂大学 | 73.1 | 85.9 | 90 | 71.5 | 11.6 | 73 |
Coventry University | |||||||
19 | 萨里大学 | 72.7 | 88 | 91.3 | 62.7 | 13.7 | 70 |
University of Surrey | |||||||
20 | 利兹大学 | 72.6 | 83 | 89 | 70.1 | 17.6 | 68 |
University of Leeds | |||||||
21 | 东英格利亚大学 | 72.4 | 90.1 | 92.3 | 76 | 15.1 | 65 |
University of East Anglia | |||||||
22 | 兰卡斯特大学 | 72.2 | 90.9 | 88.6 | 72.7 | 12.7 | 78 |
Lancaster University | |||||||
23 | 格拉斯哥大学 | 71.4 | 83 | 91 | 50.7 | 16.5 | 72 |
University of Glasgow | |||||||
24 | 华威大学 | 71.1 | 86.4 | 86 | 68 | 16.8 | 73 |
University of Warwick | |||||||
24 | 苏塞克斯大学 | 71.1 | 94 | 91.7 | 60.4 | 18.1 | 78 |
University of Sussex | |||||||
26 | 南安普顿大学 | 71 | 81.2 | 89 | 68.3 | 15.3 | 68 |
University of Southampton | |||||||
27 | 思克莱德大学 | 70 | 94.9 | 93.7 | 69.9 | 20.2 | 68 |
University of Strathclyde | |||||||
28 | 纽卡斯尔大学 | 69.9 | 93 | 88.4 | 65.8 | 16 | 70 |
Newcastle University | |||||||
29 | 贝尔法斯特女王大学 | 68.6 | 85.9 | 88.7 | 81.9 | 18 | 55 |
Queen's University Belfast | |||||||
30 | 皇家霍洛威学院 | 68.5 | 90 | 88.7 | 70 | 15.7 | 64 |
Royal Holloway University of London | |||||||
31 | 埃塞克斯大学 | 68.3 | 90.1 | 87.6 | 69.4 | 18.3 | 75 |
University of Essex | |||||||
32 | 诺森比亚大学 | 67.7 | 94 | 91.3 | 77.5 | 20 | 64 |
Northumbria University | |||||||
32 | 肯特大学 | 67.7 | 93 | 87.4 | 68 | 19.2 | 80 |
University of Kent | |||||||
34 | 诺丁汉大学 | 67 | 87 | 86.7 | 64.8 | 17.4 | 67 |
University of Nottingham | |||||||
35 | 班戈大学 | 66.4 | 92.1 | 93.4 | 75.7 | 20.4 | 72 |
Bangor University | |||||||
36 | 德比大学 | 65.9 | 92 | 94.3 | 83 | 14.1 | 54 |
University of Derby | |||||||
37 | 奇彻斯特大学 | 65.7 | 90 | 89.8 | 73.5 | 14.4 | 48 |
University of Chichester | |||||||
38 | 曼彻斯特大学 | 65.5 | 80.9 | 86.2 | 67.5 | 12.7 | 60 |
University of Manchester | |||||||
39 | 阿伯里斯特维斯大学 | 65.3 | 96 | 93.3 | 91.7 | 19.4 | 70 |
Aberystwyth University | |||||||
40 | 阿伯丁大学 | 65.1 | 87.2 | 87.5 | 75 | 18.8 | 67 |
University of Aberdeen | |||||||
41 | 边山大学 | 65 | 87 | 87.1 | 84.4 | 16.4 | 61 |
Edge Hill University | |||||||
42 | 哈德斯菲尔德大学 | 64.8 | 86 | 82.7 | 77.9 | 15.4 | 69 |
University of Huddersfield | |||||||
43 | 胡弗汉顿大学 | 64.2 | 91 | 87.3 | 80.9 | 22.3 | 63 |
University of Wolverhampton | |||||||
44 | 阿伯泰大学 | 63.9 | 86.3 | 80.5 | 75.8 | 15.8 | 54 |
Abertay University | |||||||
45 | 西英格兰大学 | 63.6 | 88 | 91 | 80.6 | 20.8 | 57 |
University of the West of England | |||||||
46 | 斯特林大学 | 63.5 | 88.9 | 89 | 71.6 | 18.2 | 67 |
University of Stirling | |||||||
46 | 斯旺西大学 | 63.5 | 81.8 | 86.6 | 60.4 | 20.1 | 81 |
Swansea University | |||||||
48 | 西伦敦大学 | 62.9 | 87.4 | 90.9 | 78.9 | 13.4 | 62 |
University of West London | |||||||
49 | 阿斯顿大学 | 62.3 | 88 | 91.4 | 70.8 | 23.7 | 75 |
Aston University | |||||||
49 | 爱丁堡大学 | 62.3 | 79.2 | 83.9 | 52.4 | 13.8 | 62 |
University of Edinburgh | |||||||
51 | 伦敦城市大学 | 61.7 | 86.9 | 86.6 | 66.6 | 17.3 | 58 |
City, University of London | |||||||
52 | 中央兰开夏大学 | 60.8 | 81 | 83.7 | 77.6 | 19.6 | 75 |
University of Central Lancashire | |||||||
53 | 东伦敦大学 | 60.7 | 88.9 | 87.4 | 73.9 | 15.8 | 58 |
University of East London | |||||||
54 | 基尔大学 | 60.3 | 83 | 86.6 | 73.5 | 18.2 | 63 |
Keele University | |||||||
55 | 史塔福郡大学 | 59.5 | 87.9 | 87.6 | 80.6 | 12.7 | 68 |
Staffordshire University | |||||||
56 | 邓迪大学 | 58.8 | 91.9 | 92.7 | 77.2 | 23.4 | 61 |
University of Dundee | |||||||
57 | 南威尔士大学 | 58.6 | 84.6 | 87.9 | 76.9 | 16.4 | 54 |
University of South Wales | |||||||
58 | 牛津布鲁克斯大学 | 58.4 | 90 | 84.1 | 72.7 | 13.8 | 56 |
Oxford Brookes University | |||||||
58 | 利物浦霍普大学 | 58.4 | 87 | 83.8 | 81.5 | 14.6 | 75 |
Liverpool Hope University | |||||||
60 | 伦敦大学金史密斯学院 | 58.3 | 82 | 91.7 | 68.7 | 14.3 | 44 |
Goldsmiths University of London | |||||||
61 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 58.2 | 85.9 | 86.7 | 74.7 | 20.8 | 43 |
Glasgow Caledonian University | |||||||
62 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 57.9 | 90 | 91.7 | 78.1 | 20 | 55 |
Sheffield Hallam University | |||||||
63 | 利物浦约翰摩尔大学 | 57.4 | 87.3 | 85.8 | 74.3 | 22 | 69 |
Liverpool John Moores University | |||||||
64 | 莱斯特大学 | 57.1 | 93.9 | 86.4 | 82.6 | 27.7 | 57 |
University of Leicester | |||||||
65 | 格鲁斯特大学 | 57 | 87 | 88.9 | 79.1 | 19.3 | 65 |
University of Gloucestershire | |||||||
66 | 波尔顿大学 | 56.8 | 91.9 | 91.9 | 84.8 | 26.2 | 65 |
University of Bolton | |||||||
67 | 布鲁内尔大学 | 56.7 | 92 | 88.7 | 70.9 | 23.6 | 61 |
Brunel University | |||||||
68 | 阿尔斯特大学 | 56.4 | 87 | 87.3 | 74.9 | 19.2 | 47 |
University of Ulster | |||||||
69 | 萨福克大学 | 56.2 | 90.3 | 93.4 | 74.9 | 18.5 | 63 |
University of Suffolk | |||||||
70 | 金斯顿大学 | 56 | 83 | 83 | 79.9 | 17 | 46 |
Kingston University | |||||||
71 | 罗汉普顿大学 | 55.6 | 85 | 85.3 | 63 | 13.3 | 56 |
Roehampton University | |||||||
72 | 利兹三一大学学院 | 55.2 | 89.4 | 96 | 82.8 | 25 | 58 |
Leeds Trinity University | |||||||
73 | 索尔福德大学 | 55 | 80.9 | 86.2 | 76.1 | 16.9 | 53 |
University of Salford | |||||||
74 | 提赛德大学 | 54.5 | 81 | 78.7 | 76.8 | 16.6 | 76 |
Teesside University | |||||||
75 | 坎特伯雷基督大学 | 53.9 | 82 | 88.4 | 75.1 | 15.1 | 58 |
Canterbury Christ Church University | |||||||
76 | 威斯敏斯特大学 | 53.5 | 81 | 81.4 | 62.8 | 17.4 | 70 |
University of Westminster | |||||||
77 | 普利茅斯大学 | 53.4 | 85.9 | 83 | 76.1 | 19.4 | 55 |
University of Plymouth | |||||||
78 | 雷丁大学 | 53.2 | 82 | 87 | 68.2 | 16.6 | 50 |
University of Reading | |||||||
78 | 切斯特大学 | 53.2 | 93.1 | 92 | 75.5 | 17.7 | 51 |
University of Chester | |||||||
80 | 伯明翰城市大学 | 53 | 91 | 92.6 | 73.9 | 20.4 | 59 |
Birmingham City University | |||||||
81 | 曼彻斯特城市大学 | 52.8 | 89 | 87.6 | 81.4 | 26.3 | 67 |
Manchester Metropolitan University | |||||||
81 | 德蒙福特大学 | 52.8 | 96 | 94 | 81.8 | 20.1 | 66 |
De Montfort University | |||||||
83 | 利物浦大学 | 52.2 | 76.9 | 77.2 | 59.8 | 16.1 | 60 |
University of Liverpool | |||||||
83 | 谢菲尔德大学 | 52.2 | 69.9 | 83.9 | 50.3 | 19.7 | 73 |
University of Sheffield | |||||||
85 | 伯恩茅斯大学 | 52 | 88 | 93.3 | 67.7 | 18.3 | 51 |
Bournemouth University | |||||||
86 | 纽曼大学 | 50.3 | 77 | 81.7 | 67.7 | 16.8 | n/a |
Newman University | |||||||
87 | 特威克南圣玛丽大学 | 50.2 | 82 | 84.7 | 69.9 | 18.5 | n/a |
St Mary's University, Twickenham | |||||||
88 | 赫特福德大学 | 49.9 | 82 | 84.4 | 73.1 | 19.3 | 65 |
University of Hertfordshire | |||||||
89 | 玛格丽特女王大学 | 49.7 | 73.3 | 76.7 | 58.3 | 20.5 | 60 |
Queen Margaret University | |||||||
90 | 桑德兰大学 | 49.3 | 79.2 | 83.3 | 73.5 | 17.9 | 62 |
University of Sunderland | |||||||
91 | 伍斯特大学 | 49 | 82.8 | 87.3 | 74.8 | 19.3 | 59 |
University of Worcester | |||||||
92 | 爱丁堡龙比亚大学 | 48.8 | 86.3 | 91.6 | 66.8 | 21.7 | 55 |
Edinburgh Napier University | |||||||
93 | 布莱顿大学 | 48.7 | 82 | 85 | 69.9 | 13.6 | 42 |
University of Brighton | |||||||
94 | 伦敦南岸大学 | 48.6 | 73 | 80.2 | 66.5 | 18.2 | 76 |
London South Bank University | |||||||
95 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 48.2 | 65.3 | 75.1 | 47.2 | 16.1 | 61 |
Queen Mary University of London | |||||||
95 | 格林多大学 | 48.2 | 88.6 | 90.5 | 76.1 | 30.6 | n/a |
Glyndwr University | |||||||
97 | 威尔士三一圣大卫大学 | 48 | 84 | 87.3 | 81.3 | 19.7 | 53 |
University of Wales, Trinity Saint David | |||||||
98 | 巴斯泉大学 | 47.4 | 84.2 | 85.3 | 74.5 | 23.1 | 61 |
Bath Spa University | |||||||
99 | 西苏格兰大学 | 46.3 | 89.1 | 94.8 | 84.8 | 25.9 | 43 |
University of the West of Scotland | |||||||
100 | 约克圣约翰大学 | 44.6 | 84.2 | 87.9 | 68.6 | 20.8 | 43 |
York St John University | |||||||
101 | 赫瑞瓦特大学 | 44.5 | 77 | 79.3 | 54 | 22.2 | 53 |
Heriot-Watt University | |||||||
102 | 安格利亚鲁斯金大学 | 43.9 | 85 | 89.7 | 74.4 | 19.6 | 43 |
Anglia Ruskin University | |||||||
103 | 格林威治大学 | 43.7 | 77.4 | 78.8 | 67 | 17.3 | 54 |
University of Greenwich | |||||||
104 | 伦敦大学伯贝克学院 | 42.1 | 85.9 | 83 | 60.1 | 22.9 | n/a |
Birkbeck, University Of London | |||||||
105 | 新白金汉大学 | 41.9 | 80 | 87.3 | 75.7 | 13.3 | n/a |
Bucks New University | |||||||
105 | 密德萨斯大学 | 41.9 | 80 | 82.2 | 68.6 | 20.1 | 54 |
Middlesex University | |||||||
107 | 赫尔大学 | 40.7 | 75 | 79.2 | 57.9 | 21.4 | 69 |
University of Hull | |||||||
108 | 布拉德福德大学 | 39.6 | 74.3 | 79 | 65.6 | 23.9 | 53 |
University of Bradford | |||||||
109 | 卡迪夫都市大学 | 39 | 66.3 | 78.4 | 54.9 | 18.7 | 54 |
Cardiff Metropolitan University | |||||||
110 | 贝德福德大学 | 38.9 | 81 | 85.9 | 68.8 | 18.7 | 66 |
University of Bedfordshire | |||||||
111 | 伦敦都市大学 | 37.4 | 78.9 | 85.4 | 66.2 | 17 | 65 |
London Metropolitan University | |||||||
112 | 温彻斯特大学 | 35.8 | 74 | 85 | 54.2 | 18.5 | 53 |
University of Winchester | |||||||
113 | 利兹贝克特大学 | 32.4 | 74.3 | 82 | 73.1 | 22.7 | 42 |
Leeds Beckett University | |||||||
114 | 北安普顿大学 | 30.1 | 76.2 | 79.9 | 57.5 | 26.5 | 48 |
University of Northampton | |||||||
115 | 索伦特大学 | 30 | 86 | 83.1 | 53 | 23.8 | 55 |
Solent University |