院校库
2019《卫报》媒体影视专业排名
简介:The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响力第二大的报纸,是中产阶级媒体,相比于TIMES,更为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。
2019《卫报》媒体影视专业排名 | |||||||
2019 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 100 | 94.7 | 96.8 | 79.7 | 10.1 | n/a |
Queen Mary University of London | |||||||
2 | 华威大学 | 99.2 | 85.8 | 91.2 | 74.1 | 8.9 | n/a |
University of Warwick | |||||||
3 | 埃克塞特大学 | 98.6 | 87.9 | 93.4 | 95.4 | 18 | n/a |
University of Exeter | |||||||
4 | 拉夫堡大学 | 98.1 | 93.3 | 88.6 | 77 | n/a | 86 |
Loughborough University | |||||||
5 | 南安普顿大学 | 90.4 | 85.1 | 91 | 77.1 | n/a | 73 |
University of Southampton | |||||||
6 | 利兹大学 | 90 | 81 | 88.7 | 78.7 | 17.8 | 76 |
University of Leeds | |||||||
7 | 卡迪夫大学 | 89.3 | 94.9 | 90.7 | 79.8 | 17.6 | n/a |
Cardiff University | |||||||
8 | 斯特林大学 | 88.4 | 92.1 | 95.7 | 76.4 | 14.3 | 54 |
University of Stirling | |||||||
9 | 兰卡斯特大学 | 86.7 | 95 | 90.3 | 86.2 | 12.9 | n/a |
Lancaster University | |||||||
10 | 肯特大学 | 86.2 | 87 | 97.3 | 77.5 | 17.7 | 56 |
University of Kent | |||||||
11 | 斯旺西大学 | 85.4 | 93.1 | 91.9 | 85.5 | 15.9 | n/a |
Swansea University | |||||||
12 | 莱斯特大学 | 85 | 84.8 | 78 | 73.4 | 12.6 | n/a |
University of Leicester | |||||||
13 | 纽卡斯尔大学 | 84 | 94.9 | 93 | 82.8 | 17.6 | n/a |
Newcastle University | |||||||
14 | 桑德兰大学 | 83.6 | 86.1 | 90.4 | 76.1 | 11.6 | 67 |
University of Sunderland | |||||||
15 | 索伦特大学 | 83.5 | 83.8 | 85.3 | 68 | 13.2 | 61 |
Solent University | |||||||
16 | 伦敦大学金史密斯学院 | 82.2 | 79.7 | 87.1 | 73.2 | 13.7 | 58 |
Goldsmiths University of London | |||||||
17 | 威斯敏斯特大学 | 82 | 68 | 77.5 | 61.4 | 14 | 70 |
University of Westminster | |||||||
18 | 伦敦国王学院 | 81.8 | 77.7 | 93.5 | 62.8 | 11.4 | n/a |
King's College London | |||||||
19 | 奇彻斯特大学 | 81.4 | 89.7 | 92.6 | 69.7 | 13.8 | n/a |
University of Chichester | |||||||
20 | 东英格利亚大学 | 81.2 | 67.7 | 87.3 | 67.7 | 15.1 | 77 |
University of East Anglia | |||||||
21 | 利兹三一大学学院 | 78.9 | 87 | 88.7 | 83.5 | 15.3 | 57 |
Leeds Trinity University | |||||||
22 | 考文垂大学 | 78.4 | 77 | 76.7 | 72.2 | 16.8 | 73 |
Coventry University | |||||||
23 | 西苏格兰大学 | 75.2 | 74.1 | 79 | 69.6 | 14.8 | n/a |
University of the West of Scotland | |||||||
24 | 林肯大学 | 74.9 | 80 | 74.7 | 65.3 | 14.2 | 67 |
University of Lincoln | |||||||
25 | 爱丁堡龙比亚大学 | 74.6 | 64.5 | 72.3 | 67.9 | 15.9 | 49 |
Edinburgh Napier University | |||||||
26 | 巴斯泉大学 | 74.5 | 75 | 81.7 | 81.2 | 23 | 56 |
Bath Spa University | |||||||
27 | 布里斯托尔西英格兰大学 | 74.4 | 88.3 | 92.6 | 79 | 13.1 | 45 |
University of the West of England, Bristol | |||||||
28 | 利物浦霍普大学 | 74.2 | 95.2 | 93.7 | 84.5 | 15.2 | n/a |
Liverpool Hope University | |||||||
29 | 牛津布鲁克斯大学 | 73.8 | 79.8 | 81.7 | 74.2 | 14.7 | 63 |
Oxford Brookes University | |||||||
30 | 皇家霍洛威学院 | 72.7 | 71.3 | 80.3 | 78.8 | 16.4 | n/a |
Royal Holloway University of London | |||||||
31 | 法尔茅斯大学 | 72.5 | 79.8 | 85.7 | 72.3 | 15.8 | 68 |
Falmouth University | |||||||
32 | 金斯顿大学 | 72.2 | 81.8 | 82.6 | 65.4 | 9.1 | 36 |
Kingston University | |||||||
32 | 伯恩茅斯大学 | 72.2 | 79 | 84.4 | 69.3 | 16.9 | 49 |
Bournemouth University | |||||||
34 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 71.9 | 74 | 83.6 | 64.9 | 16.7 | 52 |
Sheffield Hallam University | |||||||
35 | 伦敦南岸大学 | 70.6 | 84.5 | 88.4 | 87.3 | 12.5 | n/a |
London South Bank University | |||||||
35 | 朴茨茅斯大学 | 70.6 | 88 | 89 | 75.5 | 20 | 71 |
University of Portsmouth | |||||||
37 | 哥比亚大学 | 70.5 | 88.2 | 94.3 | 91.1 | 16.9 | n/a |
University of Cumbria | |||||||
38 | 苏塞克斯大学 | 70.2 | 83 | 85.3 | 69 | 16.7 | 74 |
University of Sussex | |||||||
39 | 北安普顿大学 | 69.7 | 82.1 | 74 | 70.8 | 16.5 | n/a |
University of Northampton | |||||||
40 | 利物浦约翰摩尔大学 | 69.1 | 73.3 | 76.3 | 74.5 | 15.7 | 51 |
Liverpool John Moores University | |||||||
41 | 约克圣约翰大学 | 68.6 | 86 | 88.7 | 81.2 | 16.6 | 29 |
York St John University | |||||||
42 | 班戈大学 | 68.4 | 93.2 | 94.6 | 84.3 | 19.3 | 47 |
Bangor University | |||||||
43 | 德蒙福特大学 | 68.2 | 77.8 | 79.7 | 69.3 | 15.7 | 77 |
De Montfort University | |||||||
44 | 伦敦大学伯贝克学院 | 68.1 | 83.5 | 91.4 | 73.8 | 14 | n/a |
Birkbeck, University of London | |||||||
45 | 曼彻斯特城市大学 | 67.9 | 75.2 | 77.9 | 69.8 | 9.9 | 51 |
Manchester Metropolitan University | |||||||
46 | 布鲁内尔大学 | 67.6 | 87.9 | 87.4 | 71 | 15.9 | n/a |
Brunel University | |||||||
47 | 诺森比亚大学 | 66.9 | 80.5 | 87.4 | 80.9 | 16.4 | 32 |
Northumbria University | |||||||
48 | 诺丁汉特伦特大学 | 66.1 | 85 | 84.1 | 78 | 15.5 | 61 |
Nottingham Trent University | |||||||
49 | 布拉德福德大学 | 65.7 | 64.8 | 75.9 | 71.6 | 14.4 | n/a |
University of Bradford | |||||||
50 | 罗伯特戈登大学 | 64.5 | 72.7 | 82.2 | 67.5 | 18.3 | 56 |
Robert Gordon University | |||||||
51 | 索尔福德大学 | 63.9 | 74.8 | 80.6 | 71.6 | 20.9 | 57 |
University of Salford | |||||||
52 | 东伦敦大学 | 63.3 | 79.2 | 86.8 | 73.6 | 13 | 43 |
University of East London | |||||||
53 | 中央兰开夏大学 | 62.9 | 66.6 | 70.4 | 64 | 18.6 | n/a |
University of Central Lancashire | |||||||
54 | 赫尔大学 | 62.8 | 75 | 81.4 | 62.6 | 14.2 | n/a |
University of Hull | |||||||
55 | 德比大学 | 62.7 | 81.7 | 84.9 | 75.3 | 13.4 | n/a |
University of Derby | |||||||
56 | 利兹贝克特大学 | 62.4 | 91.6 | 85.6 | 76.3 | 12.9 | 36 |
Leeds Beckett University | |||||||
56 | 基尔大学 | 62.4 | 84 | 84.4 | 71.5 | 19.5 | n/a |
Keele University | |||||||
58 | 史塔福郡大学 | 62.3 | 72.9 | 77.1 | 78.9 | 12.2 | n/a |
史塔福郡大学 | |||||||
59 | 利物浦大学 | 62.2 | 89.6 | 86.8 | 73.7 | 21.6 | n/a |
University of Liverpool | |||||||
60 | 温彻斯特大学 | 62.1 | 77.1 | 85.7 | 65 | 17.9 | 53 |
University of Winchester | |||||||
61 | 胡弗汉顿大学 | 60.1 | 74.6 | 68.1 | 68 | 12.2 | n/a |
University of Wolverhampton | |||||||
62 | 格鲁斯特大学 | 59.9 | 57.8 | 67.6 | 62.1 | 19 | 50 |
University of Gloucestershire | |||||||
63 | 密德萨斯大学 | 59.4 | 74.3 | 77.7 | 66.5 | 18.8 | 50 |
Middlesex University | |||||||
64 | 提赛德大学 | 59 | 70 | 78.2 | 80.8 | 18.8 | n/a |
Teesside University | |||||||
65 | 伦敦城市大学 | 58.9 | 71.2 | 80.1 | 65 | 17.2 | n/a |
City University London | |||||||
66 | 南威尔士大学 | 58.1 | 62.4 | 72.5 | 62.6 | 12.9 | 41 |
University of South Wales | |||||||
67 | 坎特伯雷基督大学 | 57.4 | 87 | 79.9 | 74.2 | 17 | 50 |
Canterbury Christ Church University | |||||||
68 | 哈德斯菲尔德大学 | 56.5 | 81 | 75.6 | 65.7 | 19.2 | 67 |
University of Huddersfield | |||||||
69 | 特威克南圣玛丽大学 | 56.4 | 64.8 | 75.5 | 57.9 | 16.7 | n/a |
St Mary's University, Twickenham | |||||||
70 | 伦敦都市大学 | 55.6 | 79 | 78.4 | 83 | 14.3 | 60 |
London Metropolitan University | |||||||
71 | 贝德福德大学 | 54.9 | 79 | 78.2 | 63 | 12.8 | 50 |
University of Bedfordshire | |||||||
72 | 罗汉普顿大学 | 54.4 | 90.9 | 90 | 69.8 | 18.4 | n/a |
Roehampton University | |||||||
73 | 安格利亚鲁斯金大学 | 54.2 | 80.8 | 83.3 | 76.2 | 17.3 | 37 |
Anglia Ruskin University | |||||||
74 | 伯明翰城市大学 | 54.1 | 76 | 81.8 | 71.1 | 17 | 58 |
Birmingham City University | |||||||
75 | 格林多大学 | 53.5 | 64.4 | 75.7 | 60.4 | 19.3 | n/a |
Glyndwr University | |||||||
76 | 切斯特大学 | 53.4 | 85.7 | 91.8 | 65 | 12.4 | n/a |
University of Chester | |||||||
77 | 玛格丽特女王大学 | 53.3 | 75.1 | 84.3 | 58.5 | 27.1 | 72 |
Queen Margaret University | |||||||
78 | 边山大学 | 52.4 | 66.3 | 72.6 | 67.4 | 15.9 | 45 |
Edge Hill University | |||||||
79 | 雷文斯本学院 | 52 | 76.8 | 79 | 67.4 | 27.3 | 78 |
Ravensbourne | |||||||
80 | 伦敦艺术大学 | 51.9 | 62.6 | 69.8 | 69.7 | 35.5 | 58 |
University of the Arts London | |||||||
81 | 格林威治大学 | 47.8 | 75.2 | 76.1 | 64 | 23.5 | 46 |
University of Greenwich | |||||||
82 | 伍斯特大学 | 46.1 | 66.7 | 80.7 | 70.2 | 21.1 | 45 |
University of Worcester | |||||||
83 | 布莱顿大学 | 44.7 | 77.9 | 79.9 | 53.6 | 14.8 | 35 |
University of Brighton | |||||||
84 | 阿尔斯特大学 | 42.7 | 68.7 | 75.7 | 59.1 | 21.1 | 25 |
University of Ulster | |||||||
85 | 新白金汉大学 | 34.6 | 53.2 | 56.8 | 54.5 | n/a | n/a |
Bucks New University | |||||||
86 | 西伦敦大学 | 34.1 | 44.8 | 55.8 | 62.4 | 12.4 | n/a |
University of West London |