院校库
2019《卫报》建筑学专业排名
简介:The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响力第二大的报纸,是中产阶级媒体,相比于TIMES,更为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。
2019《卫报》建筑学专业排名 | |||||||
2019 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | 谢菲尔德大学 | 100 | 97 | 98.2 | 91.5 | 16.7 | 100 |
University of Sheffield | |||||||
2 | 剑桥大学 | 99.2 | 90 | 89.6 | 60.5 | 12.5 | n/a |
University of Cambridge | |||||||
3 | 巴斯大学 | 94.7 | 97 | 96.7 | 86 | 20.2 | 96 |
University of Bath | |||||||
4 | 伦敦大学学院 | 88.1 | 75.8 | 86.2 | 62.2 | 10.8 | 95 |
University College London | |||||||
5 | 诺丁汉大学 | 84.7 | 93 | 92.7 | 71.6 | 13.3 | 88 |
University of Nottingham | |||||||
6 | 曼彻斯特建筑学院 | 83.8 | 85.1 | 86.7 | 71.8 | 12.7 | 94 |
Manchester School of Architecture | |||||||
7 | 林肯大学 | 81.8 | 88.6 | 88 | 78.3 | 12 | 81 |
University of Lincoln | |||||||
8 | 思克莱德大学 | 81.1 | 78.6 | 88.1 | 73.4 | 21.3 | 97 |
University of Strathclyde | |||||||
9 | 考文垂大学 | 76.4 | 83.3 | 92.8 | 74.9 | 10.9 | n/a |
Coventry University | |||||||
10 | 西英格兰大学 | 75.3 | 98 | 98 | 92.3 | 17.5 | 87 |
University of the West of England | |||||||
11 | 创意艺术大学 | 74 | 95.8 | 100 | 80.9 | 12.2 | 71 |
University for the Creative Arts | |||||||
12 | 牛津布鲁克斯大学 | 72.2 | 93 | 93 | 76.7 | 15 | 84 |
Oxford Brookes University | |||||||
13 | 卡迪夫大学 | 71.9 | 91.1 | 95 | 69.9 | 17.9 | n/a |
Cardiff University | |||||||
14 | 卡迪夫都市大学 | 71.6 | 94.1 | 94.5 | 90.8 | 14.4 | n/a |
Cardiff Metropolitan University | |||||||
15 | 诺森比亚大学 | 70.8 | 92.1 | 92.7 | 80 | 17 | 75 |
Northumbria University | |||||||
16 | 威斯敏斯特大学 | 70.5 | 95 | 93.6 | 86.7 | 15.4 | 76 |
University of Westminster | |||||||
17 | 东伦敦大学 | 69.5 | 83.5 | 88.5 | 77.2 | 13.4 | n/a |
University of East London | |||||||
18 | 伦敦艺术大学 | 69.2 | 86.9 | 86 | 74.6 | n/a | |
University of the Arts London | |||||||
19 | 邓迪大学 | 69 | 90.1 | 89 | 73.6 | 13.8 | n/a |
University of Dundee | |||||||
20 | 哈德斯菲尔德大学 | 67.5 | 88.4 | 88.3 | 77.5 | 81 | |
University of Huddersfield | |||||||
21 | 贝尔法斯特女王大学 | 66.8 | 84 | 84.6 | 77.3 | 19.8 | 93 |
Queen's University Belfast | |||||||
22 | 金斯顿大学 | 66 | 89.1 | 91.4 | 69 | 16.2 | 78 |
Kingston University | |||||||
23 | 纽卡斯尔大学 | 65.8 | 84.2 | 87.7 | 57.1 | 14.1 | 91 |
Newcastle University | |||||||
24 | 南安普顿索伦特大学 | 65.4 | 95 | 92.7 | 82 | 15.8 | n/a |
Southampton Solent University | |||||||
25 | 普利茅斯大学 | 63.6 | 90 | 89.4 | 72 | 20 | 87 |
University of Plymouth | |||||||
26 | 肯特大学 | 62.5 | 90 | 86.7 | 66.5 | 18.7 | 90 |
University of Kent | |||||||
27 | 诺里奇艺术大学 | 60.5 | 74.2 | 80.3 | 73.2 | 9.3 | n/a |
Norwich University of the Arts | |||||||
28 | 诺丁汉特伦特大学 | 57.3 | 90.3 | 92.9 | 81 | 15.9 | 83 |
Nottingham Trent University | |||||||
29 | 利物浦约翰摩尔大学 | 57 | 86 | 87.5 | 66.6 | 17.3 | 86 |
Liverpool John Moores University | |||||||
30 | 中央兰开夏大学 | 56.9 | 84.9 | 92 | 72.5 | 14.2 | n/a |
University of Central Lancashire | |||||||
31 | 利物浦大学 | 56.8 | 88 | 83.4 | 67.6 | 16.6 | 83 |
University of Liverpool | |||||||
32 | 朴茨茅斯大学 | 56.6 | 94.9 | 85.9 | 73.3 | 16.1 | 88 |
University of Portsmouth | |||||||
33 | 索尔福德大学 | 56.4 | 88.3 | 82.8 | 69.7 | 16.1 | n/a |
University of Salford | |||||||
34 | 格林威治大学 | 52.9 | 81.6 | 86.7 | 75.2 | 15.2 | n/a |
University of Greenwich | |||||||
35 | 爱丁堡大学 | 51.6 | 81 | 90.7 | 52.2 | 20.1 | 84 |
University of Edinburgh | |||||||
36 | 德比大学 | 51.5 | 94 | 88 | 79.7 | 21 | n/a |
University of Derby | |||||||
37 | 伦敦都市大学 | 51.1 | 87.1 | 90.6 | 73.2 | 16.9 | 68 |
London Metropolitan University | |||||||
38 | 利兹贝克特大学 | 50.2 | 87 | 90.1 | 81.8 | 15.7 | 77 |
Leeds Beckett University | |||||||
39 | 伯明翰城市大学 | 49.2 | 88.4 | 90.1 | 73.1 | 17 | 78 |
Birmingham City University | |||||||
40 | 罗伯特戈登大学 | 45.7 | 84.9 | 84.9 | 73.4 | 21.9 | 77 |
Robert Gordon University | |||||||
40 | 安格利亚鲁斯金大学 | 45.7 | 78.3 | 87.5 | 74.6 | 15.2 | n/a |
Anglia Ruskin University | |||||||
42 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 45 | 85.8 | 88.3 | 55.4 | 16.2 | 65 |
Sheffield Hallam University | |||||||
43 | 胡弗汉顿大学 | 43 | 68.4 | 84.5 | 79.3 | 19.8 | n/a |
University of Wolverhampton | |||||||
44 | 伯恩茅斯艺术学院 | 41.3 | 87.2 | 88.3 | 76.7 | 22.8 | 84 |
Arts University Bournemouth | |||||||
45 | 布莱顿大学 | 39.8 | 86.3 | 90.6 | 71 | 16.6 | 77 |
University of Brighton | |||||||
46 | 格拉斯哥艺术学院 | 38.7 | 67 | 78.3 | 46.6 | 16.2 | 93 |
Glasgow School of Art | |||||||
47 | 德蒙福特大学 | 35.2 | 70.3 | 80.6 | 68.8 | 19.1 | 87 |
De Montfort University | |||||||
48 | 阿尔斯特大学 | 33.3 | 70.2 | 82 | 49.3 | 20.4 | 87 |
University of Ulster | |||||||
49 | 伦敦南岸大学 | 31.4 | 81.4 | 83.6 | 70.3 | 19.9 | n/a |
London South Bank University |